Bussing, Elizabeth
| Birth Name | Bussing, Elizabeth |
| Gender | female |
| Age at Death | 56 years, 5 months, 15 days |
Families
Family of Schermerhorn, Peter and Bussing, Elizabeth |
|||||||||||||||||||||||
| Married | Husband | Schermerhorn, Peter ( * October 1, 1749 + January 28, 1826 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Children | |||||||||||||||||||||||
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| Schermerhorn, John P. | June 13, 1775 | |
| Schermerhorn, Peter | April 22, 1781 | June 23, 1852 |
| Schermerhorn, Abraham | April 9, 1783 | February 3, 1850 |
| Schermerhorn, George | May 16, 1785 | October 23, 1785 |
| Schermerhorn, Elizabeth | June 15, 1787 | 1857 |
| Schermerhorn, Jane | March 25, 1792 | 1866 |
