Jacobsen, Breetje
| Birth Name | Jacobsen, Breetje |
| Gender | female |
| Age at Death | 78 years |
Events
| Event | Date | Place | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Birth | 1599 | The Netherlands | ||
|
|
||||
| Death | 1677 | |||
|
|
||||
Families
Family of Van Voorhoudt, Cornelis Segerse and Jacobsen, Breetje |
|||||||||||||||||||||||
| Married | Husband | Van Voorhoudt, Cornelis Segerse ( * 1599 + 1683 ) | |||||||||||||||||||||
| Children | |||||||||||||||||||||||
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| Egmont, Cornelis | 1621 | |
| Egmont, Claes | 1623 | |
| Egmont, Lysbeth | 1627 | |
| Egmont, Seger | 1629 | |
| Egmont, Jannetje | 1633 | 1700 |
| Egmont, Neeltje | 1635 |
