Blanchard, Joshua
| Birth Name | Blanchard, Joshua |
| Gender | male |
| Age at Death | 67 years, 5 months, 24 days |
Events
| Event | Date | Place | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Birth | July 8, 1718 | Boston, Massachusetts, USA | ||
|
|
||||
| Death | 1786 | Boston, Massachusetts, USA | ||
|
|
||||
Parents
| Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Father | Blanchard, Joshua | |||
| Mother | , Sarah | August 26, 1693 | ||
| Blanchard, Joshua | July 8, 1718 | 1786 |
Families
Family of Blanchard, Joshua and Hunt, Elizabeth |
|||||||||||
| Married | Wife | Hunt, Elizabeth ( * September 22, 1724 + January 1807 ) | |||||||||
| Children | |||||||||||
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| Blanchard, Thomas Orlando | October 2, 1761 | 1824 |
| Blanchard, Samuel | 1756 | 1786 |
Family Map
Family MapPedigree
-
Blanchard, Joshua
-
, Sarah
- Blanchard, Joshua
-
, Sarah
