Cogdell, Ann
| Birth Name | Cogdell, Ann |
| Nick Name | Nancy |
| Gender | female |
| Age at Death | 35 years, 9 months, 25 days |
Events
| Event | Date | Place | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Birth | September 7, 1753 | New Bern, North Carolina, USA | ||
|
|
||||
| Death | July 2, 1789 | New Bern, North Carolina, USA | ||
|
|
||||
| Burial | Christ Episcopal Church, New Bern, North Carolina, USA | |||
|
|
||||
Parents
| Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Father | Cogdell, Richard | July 8, 1724 | May 3, 1787 | |
| Mother | Duncan, Lydia | March 27, 1730 | April 2, 1806 | |
| Cogdell, Ann | September 7, 1753 | July 2, 1789 | ||
| Sister | Cogdell, Lydia | January 16, 1765 | May 11, 1863 |
Families
Family of Stanly, John Wright and Cogdell, Ann |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Married | Husband | Stanly, John Wright ( * December 18, 1742 + June 1, 1789 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Children | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| Stanly, John Wright | April 9, 1774 | August 2, 1833 |
| Stanly, Ann | November 8, 1775 | |
| Stanly, Lydia | June 5, 1777 | |
| Stanly, Richard Dancy | August 25, 1778 | |
| Stanly, Wright | April 29, 1780 | |
| Stanly, Elizabeth | July 23, 1781 | |
| Stanly, James Green | July 2, 1783 | May 1, 1858 |
| Stanly, Margaret Cogdell | May 25, 1787 | January 7, 1864 |
| Stanly, Thomas Turner | March 17, 1789 | February 14, 1813 |
